<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnosupport.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.tecnosupport.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnosupport.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 10:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auguri Firefox</title>
		<link>http://www.tecnosupport.net/2009/11/10/auguri-firefox/</link>
		<comments>http://www.tecnosupport.net/2009/11/10/auguri-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollerith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosupport.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 novembre 2004 nasceva Firefox 1.0. A distanza di cinque anni la fondazione Mozilla fa il punto della situazione ed organizza eventi in tutto il mondo per festeggiare la sua evoluzione. Facciamo un piccolo passo indietro: siamo al 9 novembre 2004, quando appare sui server della fondazione Mozilla e sui mirror dei vari partner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/uploads/2009/11/fire.jpg" alt="fire" title="fire" width="425" height="411" class="alignnone size-full wp-image-155" />Il 9 novembre 2004 nasceva Firefox 1.0. A distanza di cinque anni la fondazione Mozilla fa il punto della situazione ed organizza eventi in tutto il mondo per festeggiare la sua evoluzione.<br />
Facciamo un piccolo passo indietro: siamo al 9 novembre 2004, quando appare sui server della fondazione Mozilla e sui mirror dei vari partner la versione finale di un browser ancora poco conosciuto per il grande pubblico. Il suo nome è Firefox in versione 1.0. All&#8217;epoca, solo la stampa specializzata diede notizia sul lancio del nuovo navigatore web. Cinque anni più tardi, Firefox ha superato la sfera degli appassionati. Il software ha conosciuto molte evoluzioni, dispone ora di un catalogo di circa sette mila estensioni e costituisce l&#8217;alternativa ad Internet Explorer più usata sul web. </p>
<p>Dopo Mozilla, 330 milioni di internauti navigano in Rete oggi con Firefox benché sia ancora in dubbio il suo logo: rappresenta un drago rosso o una volpe di fuoco? Fiera del cammino percorso in questi ultimi cinque anni e del segno lasciato nell&#8217;universo dei browser web, la fondazione Mozilla intende celebrare degnamente l&#8217;evento ed invita gli internauti a partecipare a varie manifestazioni sparse per il mondo. Il programma è disponibile a questo indirizzo. Dopo la celebrazione, la fondazione tornerà al lavoro per sviluppare il web di domani.</p>
<p>&#8220;Per i prossimi cinque anni, tutti si aspettano che il browser web invada tutti i nuovi settori. I problemi relativi ai dati, alla privacy e all&#8217;identità occupano un&#8217;importanza fondamentale. Vedrete nelle prossime edizioni di Firefox, l&#8217;obiettivo e la scelta di Mozilla, affinché gli utenti possano navigare in sicurezza e possano comprendere cosa significa condividere infomazioni sui siti web&#8221;, promette Blizzard, sviluppatore open source di Mozilla in un lungo post in cui esamina le novità derivate dai lavori della fondazione.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosupport.net%2F2009%2F11%2F10%2Fauguri-firefox%2F&amp;linkname=Auguri%20Firefox"><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosupport.net/2009/11/10/auguri-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protezione WPA bucata</title>
		<link>http://www.tecnosupport.net/2009/08/29/protezione-wpa-bucata/</link>
		<comments>http://www.tecnosupport.net/2009/08/29/protezione-wpa-bucata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollerith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosupport.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni ricercatori giapponesi hanno svelato di essere riusciti a creare un crack capace di bypassare la protezione delle reti Wi-Fi criptate con il protocollo WPA (Wireless Protected Access) in appena un minuto. Il sistema si basa su un attacco che sfrutta una vulnerabilità nel Temporal Key Integrity Protocol, meglio noto come TKIP, ed in pochissimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/uploads/2009/08/lock.gif" alt="lock" title="lock" width="307" height="307" class="alignnone size-full wp-image-136" />Alcuni ricercatori giapponesi hanno svelato di essere riusciti a creare un crack capace di bypassare la protezione delle reti Wi-Fi criptate con il protocollo WPA (Wireless Protected Access) in appena un minuto. Il sistema si basa su un attacco che sfrutta una vulnerabilità nel Temporal Key Integrity Protocol, meglio noto come TKIP, ed in pochissimo tempo riesce a trovare le chiavi per decrittare il flusso di dati.</p>
<p>Lo stesso bug era stato già sfruttato in precedenza per violare le reti Wi-Fi ma con una tecnica di attacco meno invasiva.</p>
<p>In quell´occasione avevamo affermato che con il WPA2, la seconda generazione della tecnologia di protezione, e gli algoritmi di crittazione AES non c´è (ancora) possibilità di violazione della rete. I due esperti di sicurezza, Masakatu Morii e Toshihiro Ohigashi, che hanno sviluppato il nuovo attacco, confermano ancora questa tesi e consigliano l´utilizzo di AES.</p>
<p>Ulteriori dettagli sulle modalità della tecnica di attacco saranno resi noti al pubblico durante la conferenza di Hiroshima del prossimo 25 Settembre.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosupport.net%2F2009%2F08%2F29%2Fprotezione-wpa-bucata%2F&amp;linkname=Protezione%20WPA%20bucata"><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosupport.net/2009/08/29/protezione-wpa-bucata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook incrementa l&#8217;organico del 50%</title>
		<link>http://www.tecnosupport.net/2009/08/25/facebook-incrementa-lorganico-del-50/</link>
		<comments>http://www.tecnosupport.net/2009/08/25/facebook-incrementa-lorganico-del-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollerith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosupport.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Indifferente alla crisi economica che ormai da mesi mette in ginocchio aziende di ogni settore, Facebook, il noto social network di Mark Zuckerberg, ha annunciato di voler aumentare la sua forza lavoro del 50% rispetto a quella attualmente presente. L&#8217;obiettivo di Zucherberg è quello di raggiungere un miliardo di utenti, distanziando Twitter e MySpace, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/uploads/2009/08/face.jpg" alt="face" title="face" width="127" height="95" class="alignnone size-full wp-image-102" />Indifferente alla crisi economica che ormai da mesi mette in ginocchio aziende di ogni settore, Facebook, il noto social network di Mark Zuckerberg, ha annunciato di voler aumentare la sua forza lavoro del 50% rispetto a quella attualmente presente.<br />
L&#8217;obiettivo di Zucherberg è quello di raggiungere un miliardo di utenti, distanziando Twitter e MySpace, che poco tempo fa ha tagliato il suo organico del 30%. La strategia del noto social network punta ad aumentare il proprio bacino di utenti investendo sulla propria forza lavoro, tanto che entro il 2009 l&#8217;amministratore di Facebook intende assumere il 50% in più di dipendenti, attualmente 1000 unità.<br />
Recentemente Facebook si è trasferita a Palo Alto, sede di altre note aziende del settore (tra cui Apple), ha acquistato FriendFeed per 50 milioni di dollari, ma il prossimo traguardo è dato dal raggiungimento di un miliardo di utenti. Ricordiamo che al momento Facebook conta 250 milioni di internauti a livello mondiale, ma le ambizioni e le prospettive di Mark Zuckerberg potrebbero far crescere rapidamente il numero di iscritti.<br />
L&#8217;azienda è sostenuta da numerosi investitori tra cui Peter Thiel, Accel Partners, Microsoft e la russa Digital Sky Technologies. Il prossimo passo di Facebook è quello di imporsi sul mercato IT come uno dei principali canali di informazione, ma anche quello di espandere la sua presenza a livello mondiale. Attualmente la gran parte degli iscritti è americana ed europea, ma l&#8217;obiettivo è quello di conquistare anche India e Brasile.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosupport.net%2F2009%2F08%2F25%2Ffacebook-incrementa-lorganico-del-50%2F&amp;linkname=Facebook%20incrementa%20l%26%238217%3Borganico%20del%2050%25"><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosupport.net/2009/08/25/facebook-incrementa-lorganico-del-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domini .it in tempo reale</title>
		<link>http://www.tecnosupport.net/2009/08/20/domini-it-in-tempo-reale-2/</link>
		<comments>http://www.tecnosupport.net/2009/08/20/domini-it-in-tempo-reale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollerith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[Nic.it]]></category>
		<category><![CDATA[nuova procedura registrazione domini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnosupport.net/blogs/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dal 28 settembre 2009 sarà possibile registrare i domini.it in tempo reale in maniera sincrona. Viene colmato quindi il gap con le altre estensioni come il .com. La registrazione e le altre operazioni non verranno in alcun modo affidate al cliente finale, come è adesso con il regime fax, ma saranno gestite direttamente dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/uploads/2009/08/images2.jpg" alt="images" title="images" width="115" height="123" class="alignnone size-full wp-image-72" />Finalmente dal 28 settembre 2009 sarà possibile registrare i domini.it in tempo reale in maniera sincrona. Viene colmato quindi il gap con le altre estensioni come il .com. La registrazione e le altre operazioni non verranno in alcun modo affidate al cliente finale, come è adesso con il regime fax, ma saranno gestite direttamente dai vari Registrar con il Registro. Insomma una rivoluzione attesa per lo meno due anni che cercherà di mettere fine alle polemiche sull’arretratezza del sistema di registrazione dei domini .it in Italia.<br />
Tuttavia i fax, duri a morire, non tramonteranno per altri due anni: l’ ISP che non vorrà riconvertirsi immediatamente al nuovo sistema di registrazione sincrona avrà a disposizione altri due anni per allinearsi. Ovviamente il sistema di registrazione sincrono apre nuovi scenari anche dal punto di vista del mercato dei domini .it che fino ad adesso avevano avuto l’ handicap dell’invio della documentazione via fax.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosupport.net%2F2009%2F08%2F20%2Fdomini-it-in-tempo-reale-2%2F&amp;linkname=Domini%20.it%20in%20tempo%20reale"><img src="http://www.tecnosupport.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosupport.net/2009/08/20/domini-it-in-tempo-reale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

